Монстры

Поиск...

Найдено 2696 записей на 135 страницах. Отображается результат(ы) 1381-1400.

ID Монстра ▲ Имя ▲ Уровень HP Размер Раса Элемент Базовый Опыт Опыт Проф.
2460 Сундук сокровищ 99 0 Маленький Бесформенный Нейтрал (Lv 1) 0 0
2461 Сундук сокровищ 99 0 Маленький Бесформенный Нейтрал (Lv 1) 0 0
2462 Сундук сокровищ 99 0 Маленький Бесформенный Нейтрал (Lv 1) 0 0
2464 Злой Управляющий 130 135,600 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 46,662 61,586
2465 Злой Монах 133 100,168 Большой Нежить Нежить (Lv 4) 48,993 64,659
2466 Великий Камергер 132 208,100 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 49,777 65,702
2467 Маггот 133 80,811 Маленький Насекомые Земля (Lv 2) 77 98
2468 Злой Страж 135 184,080 Средний Нежить Тень (Lv 2) 57,071 26,733
2469 Блуждающий Лучник 136 144,370 Средний Нежить Тень (Lv 2) 49,868 36,099
2470 Злой Рыцарь Ужаса 142 225,789 Большой Нежить Тень (Lv 4) 65,044 63,812
2471 Страдающий Калитсбург 143 236,851 Большой Нежить Нежить (Lv 1) 61,397 56,448
2472 Кровавый Рыцарь 143 246,751 Большой Нежить Тень (Lv 4) 71,568 84,245
2473 1-й командир Разрушения 145 950,033 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 560,063 520,457
2474 2-й командир Разрушения 145 848,011 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 558,852 463,526
2475 Испорченная Душа 150 1,820,000 Большой Демоны Земля (Lv 3) 7,699,671 7,732,634
2476 Амдарис 150 4,290,000 Большой Нежить Нежить (Lv 4) 8,019,634 8,458,541
2477 Кошмарный Странник 151 130,682 Средний Демоны Воздух (Lv 1) 69,349 66,325
2478 Кошмарный Райдворд 146 103,220 Маленький Бесформенный Нейтрал (Lv 3) 36,750 60,984
2479 Кошмарный Мимик 143 24,958 Средний Бесформенный Нейтрал (Lv 3) 9,688 9,058
2480 Кошмарный Злой Друид 134 72,837 Большой Нежить Нежить (Lv 4) 23,590 22,659
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next