Монстры

Поиск...

Найдено 2696 записей на 135 страницах. Отображается результат(ы) 1-20.

ID Монстра ▲ Имя Уровень HP Размер ▼ Раса ▼ Элемент Базовый Опыт Опыт Проф.
1001 Скорпион 16 136 Маленький Насекомые Огонь (Lv 1) 1,183 805
1002 Поринг 1 55 Средний Растения Вода (Lv 1) 1,050 280
1004 Пчела 11 90 Маленький Насекомые Воздух (Lv 1) 1,106 630
1005 Фамильяр 24 427 Маленький Животные Тень (Lv 1) 1,400 1,064
1007 Фабре 6 72 Маленький Насекомые Земля (Lv 1) 1,106 455
1008 Пупа 4 66 Маленький Насекомые Земля (Lv 1) 1,099 385
1009 Кондор 12 114 Средний Животные Воздух (Lv 1) 1,120 665
1010 Пенёк 8 91 Средний Растения Земля (Lv 1) 1,120 525
1011 Чон-Чон 5 57 Маленький Насекомые Воздух (Lv 1) 1,050 420
1012 Лягушка Рода 13 160 Средний Рыбы Вода (Lv 1) 1,134 700
1013 Волк 45 1,219 Средний Животные Земля (Lv 1) 2,583 2,107
1014 Спора 18 280 Средний Растения Вода (Lv 1) 1,225 875
1015 Зомби 17 234 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 1,323 784
1016 Скелет-Лучник 50 1,646 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 3,052 2,289
1018 Крими 23 378 Маленький Насекомые Воздух (Lv 1) 1,372 1,036
1019 Пеко-Пеко 25 446 Большой Животные Огонь (Lv 1) 1,428 1,092
1020 Мандрагора 13 156 Средний Растения Земля (Lv 3) 1,190 700
1023 Орк-Воин 44 1,434 Средний Человекоподобные Земля (Lv 1) 2,527 2,051
1024 Червехвост 17 200 Средний Растения Земля (Lv 1) 1,260 840
1025 Змея 18 217 Средний Животные Земля (Lv 1) 1,281 875
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next